Цены приведены справочно по состоянию на 20.02.2020. Актуальные цены уточняйте у администратора «MG Clinic».
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
B01:063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
B01:064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
B01:065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
B01:066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
B01:067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
B01:068.001 | Прием (осмотр, консультация)врача- хирурга первичный КМН | 1500 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
B01:003.004:001 | Местная анестезия | 350 |
B01:003.004:002 | Проводниковая анестезия | 350 |
B01:003.004:003 | Аппликационная анестезия | 150 |
B01:003.004:004 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
А16:07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5 400 |
A16:07.051.001 | Полирование и покрытие фторсодержащим гелем | 1 700 |
А16:07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air Flow две челюсти | 2 800 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 25 000 |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Amazing White (2 челюсти в линии улыбки) | 10 000 |
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 3 000 |
A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Amazing White Premium (2 челюсти в линии улыбки) | 12 000 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
A16.07.082 | Препарирование твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 550 |
А16:07.002 | Восстановление зуба пломбой |
|
А16:07.002:001 | Наложение временной пломбы | 350 |
А16:07.002:010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(одна поверхность) | 4 000 |
А16:07.002:011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(одна поверхность) | 4 500 |
А16:07.002:012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(одна поверхность) | 3 500 |
А16:07.003:013 | Восстановление эмали 1-го зуба Icon | 1750 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 6 000 |
A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с дополнительной поверхностью | 1 100 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 230 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
А15:07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
А16:07.001 | Удаление зуба |
|
А16:07.001:001 | Удаление временного зуба | 1 500 |
А16:07.001:002 | Удаление постоянного зуба | 3 500 |
А16:07.001:003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 500 |
А16:07.007 | Резекция верхушки корня | 10 000 |
А16:07.011 | Вскрытие подслизистого или под надкостничного очага воспаления в полости рта | 1 500 |
А16:07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 500 |
А16:07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвеолит) | 1900 |
А16:07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 500 |
А16:07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 900 |
А16:07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 2 500 |
А16:07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 5 000 |
А16:07.017:001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 4 000 |
А16:07.024 | Операция удаления зуба мудрости с глубокой остеотомией | 1500 |
А16:07.024.001 | Операция удаления зуба мудрости дистопированного, ретенированного | 8 000 |
А16:07.026 | Гингивэктомия | 900 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
А16:07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация «Dentium» | 30 000 |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Ankylos» (Германия) | 46 000 |
A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «SuperLine» | 35 000 |
A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Sthraumann» | 65 000 |
A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 15 000 |
A16.07.054.006 | Установка формирователя десны 1 ед | 5 000 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
А16:07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 10 000 |
А16:07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония | 25 000 |
А16:07.035.001 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25 500 |
А16:07.035.002 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами(1 челюсть) | 29 000 |
А02:07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1000 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
А16:07.026 | Гингивэктомия | 900 |
А16:07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 1500 |
А16:07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 900 |
А16:07.020 | Удаление наддесневых зубных отложений две челюсти | 2800 |
А15:07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 750 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (с 5 по 5 зуб) одна челюсть | 19750 |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамика (с 5 по 5 зуб) одна челюсть | 24 500 |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфир (с 5 по 5 зуб) одна челюсть | 26 500 |
А16:07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съёмными ортодонтическим аппаратом для разобщения прикуса одна челюсть | 15 000 |
А 16:07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической индивидуальной проволкой одна челюсть | 10 000 |
Акция
Имплант Dentium + формирователь десны + абатмент + коронка + работа